Des caméras thermiques adaptés à vos besoins
Prévenez les risques d’incendie en contrôlant vos équipements : machines-outils, armoires électriques…
Profitez de nos meilleures meilleures offres !
Prévenez les risques d’incendie en contrôlant vos équipements : machines-outils, armoires électriques…
Profitez de nos meilleures meilleures offres !
CARACTÉRISTIQUES | FLIR E5 | FLIR E8 |
Résolution d'image | 120 x 90 pixels | 320 x 240 pixels |
Champ de vision | 45° x 34° | 45° x 34° |
Sensibilité thermique | 0,1°C | 0,06°C |
Écran LCD | 3 pouces | 3 pouces |
Mode MSX | Oui (320x240) | Oui (320x240) |
Image dans l'image | Non | Oui |
Gamme de T°C | -20°C à 250°C | -20°C à 250°C |
Exactitude de mesure | 2% ou 2°C | 2% ou 2°C |
Mode de mesure | Pt central, min/max & isotherme | Pt central, min/max & isotherme |
Fréquence d'affichage des images | 9Hz | 9Hz |
Mise au point | Aucun besoin de mise au point | Aucun besoin de mise au point |
Poids | 575 g | 575 g |
Software | ||
Fichier PDF | ||
Pour les professionnels qui en ont l'utilité toute l'année, voici les tarifs pour les locations longue durée (annuel) :
♦ Flir E5: 125€ HT par mois
♦ Flir E8: 249€ HT par mois
Contactez nous pour plus de renseignements